TABLE: Kunmadaras 2008.05.31.   Export to Excel   Export to XML

   Show all  
Exact phrase  All words  Any word
Dátum helyszin Időpont Kategória (*) Rajtszám (*) Versenyző (*) Reakció (*) 60 feet (*) 1/8 time (*) 1/8 speed (*) 1/4 time (*) 1/4 speed (*) Érvénytelen? Tipus
2008/05/31 Kunmadaras 08:10:29 Nevezés alatt 9016 Nevezés alatt 0.1415 1.8362 6.5259 194.39 9.7785 240.85 0 E-
2008/05/31 Kunmadaras 15:53:19 Nevezés alatt 5201 Nevezés alatt 0.623 2.1494 9.417 123.97 14.4973 158.19 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 15:53:20 Nevezés alatt 2213 Nevezés alatt 0.5926 2.7295 10.7951 107.33 16.6189 135.53 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 17:08:34 Junior 50 100 Tarjányi Ádám 0.3384 2.1364 9.3683 113.83 15.168 131.43 0 V2
2008/05/31 Kunmadaras 07:58:50 Junior 50 100 Tarjányi Ádám 0.5107 2.1045 9.3988 116.18 15.119 133.76 0 E-
2008/05/31 Kunmadaras 07:50:27 Junior 50 100 Tarjányi Ádám 0.5304 2.1756 9.5199 113.05 15.4066 125.5 0 E-
2008/05/31 Kunmadaras 10:23:42 Junior 50 100 Tarjányi Ádám 0.2648 2.3015 9.5492 116.3 15.3139 131.62 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 10:46:47 Junior 50 100 Tarjányi Ádám 0.3641 2.2767 9.5903 113.95 15.4729 130.3 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 10:35:34 Junior 50 100 Tarjányi Ádám 0.47 2.2454 9.5247 114.8 15.3484 130.89 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 08:34:26 Junior 50 100 Tarjányi Ádám 0.3372 2.1415 9.4791 115.3 15.3903 124.85 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 08:38:28 Junior 50 100 Tarjányi Ádám 0.3897 2.1064 9.3001 115.27 15.0644 132.32 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 08:42:32 Junior 50 10 Kákonyi Ádám 0.1627 1.967 9.4392 110.42 15.3747 127.96 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 08:34:27 Junior 50 10 Kákonyi Ádám 0.3212 1.9384 9.0629 114.59 14.8674 131.21 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 10:38:13 Junior 50 10 Kákonyi Ádám 0.3983 3.0052 11.3614 104.76 17.8116 116.13 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 08:27:41 Junior 50 10 Kákonyi Ádám -0.1991 2.5077 9.7165 113.28 15.6516 125.43 -1 E
2008/05/31 Kunmadaras 08:24:37 Junior 50 10 Kákonyi Ádám 0.2315 1.9078 8.9321 116.14 14.7967 127.84 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 10:27:01 Junior 50 10 Kákonyi Ádám 0.2812 1.9431 9.0171 114.76 14.8387 129.52 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 18:17:00 Junior 50 10 Kákonyi Ádám -0.0276 2.2822 9.2848 115.05 15.0583 128.01 -1 V2
2008/05/31 Kunmadaras 17:07:55 Junior 50 10 Kákonyi Ádám 0.935 2.2121 9.4306 113.23 15.3534 127.61 0 V2
2008/05/31 Kunmadaras 08:11:20 Junior 50 10 Kákonyi Ádám 0.1884 1.9439 9.0537 114.84 14.8893 128.91 0 E-
2008/05/31 Kunmadaras 08:27:40 Junior 50 108 Mucsi Bianka 0.5786 11.9858 32.1588 63.82 42.7736 68.92 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 08:32:54 Junior 50 108 Mucsi Bianka 0.6821 5.7859 21.0016 64.46 31.595 69.26 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 08:41:39 Junior 50 108 Mucsi Bianka 0.7841 5.1062 19.1241 64.02 29.8116 68.69 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 17:07:54 Junior 50 108 Mucsi Bianka 0.7121 9.3649 28.411 60 39.302 68.68 0 V2
2008/05/31 Kunmadaras 08:42:31 Junior 50 107 Papp László 0.3729 2.8228 11.0364 100.88 18.3073 97.19 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 10:35:33 Junior 50 107 Papp László 0.4508 2.128 9.1344 115.78 15.0188 126.08 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 17:08:33 Junior 50 107 Papp László 0.3275 2.1339 9.1045 116.84 14.9087 126.62 0 V2
2008/05/31 Kunmadaras 10:46:48 Junior 50 107 Papp László 0.3727 2.1098 9.1273 115.55 15.03 126 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 10:44:59 Steert 125 112 Kása Dávid 0.1294 2.5437 10.6471 104.78 16.841 124.34 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 08:30:51 Steert 125 112 Kása Dávid 0.1405 2.3406 10.1685 107.18 16.2439 126.34 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 10:36:38 Steert 125 112 Kása Dávid -0.0412 2.3999 10.2378 106.82 16.3428 126.31 -1 E
2008/05/31 Kunmadaras 08:43:35 Steert 125 112 Kása Dávid 0.1789 2.0679 9.6537 109.61 15.613 128.01 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 14:09:39 Steert 125 112 Kása Dávid 0.0727 2.476 10.3041 107.96 16.3474 126.21 0 V2
2008/05/31 Kunmadaras 08:23:55 Steert 125 112 Kása Dávid 0.351 2.6519 11.3338 102.32 17.7539 120.69 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 10:23:41 Steert 125 119 Vincze Alexandra 0.3692 1.9121 8.6176 119.95 14.3347 129.53 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 18:21:20 Steert 125 119 Vincze Alexandra 0.289 1.8652 8.4534 121.71 14.0472 132.97 0 V2
2008/05/31 Kunmadaras 14:10:39 Steert 125 119 Vincze Alexandra 0.4937 1.9117 8.5335 122.12 14.1725 130.86 0 V2
2008/05/31 Kunmadaras 10:32:54 Steert 125 119 Vincze Alexandra 0.3638 1.902 8.7151 117.87 14.4801 129.42 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 17:10:40 Steert 125 119 Vincze Alexandra 0.3938 1.9541 8.5702 121.11 14.2163 131.16 0 V2
2008/05/31 Kunmadaras 08:37:48 Steert 125 120 Sz?rfi Róbert 0.2437 2.4594 10.2939 107.54 16.3587 126.53 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 10:47:49 Steert 125 120 Sz?rfi Róbert -0.0592 2.9487 11.0982 104.83 17.2728 124.87 -1 E
2008/05/31 Kunmadaras 10:36:39 Steert 125 120 Sz?rfi Róbert 0.3579 2.4375 10.373 107.1 16.4314 126.7 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 07:58:49 Steert 125 120 Sz?rfi Róbert 0.5102 2.3784 10.1331 108.99 16.1211 127.44 0 E-
2008/05/31 Kunmadaras 14:10:40 Steert 125 120 Sz?rfi Róbert -0.339 3.1219 10.8746 108.77 16.9802 124.85 -1 V2
2008/05/31 Kunmadaras 07:50:25 Steert 125 120 Sz?rfi Róbert 0.2807 2.344 10.1356 109.25 16.1125 127.24 0 E-
2008/05/31 Kunmadaras 10:29:42 Steert 125 120 Sz?rfi Róbert 0.4239 2.3799 10.2437 108.58 16.2771 127.73 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 08:33:39 Steert 125 120 Sz?rfi Róbert 0.3315 2.4528 10.504 106.66 16.6623 124.5 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 14:08:40 Steert 125 113 Csipai Zsolt 0.5084 2.4228 10.524 104.48 16.7292 122.98 0 V2
2008/05/31 Kunmadaras 08:36:07 Steert 125 113 Csipai Zsolt 0.3844 2.5584 10.7274 103.68 17.0287 121.78 0 E
2008/05/31 Kunmadaras 08:24:36 Steert 125 113 Csipai Zsolt 0.5187 2.5728 10.8305 102.54 17.2173 120.37 0 E
Page  First Previous Next Last  of 21
Records 1 to 50 of 1015