TABLE: Kunmadaras 2008.05.01.   Export to Excel   Export to XML

   Show all  
Exact phrase  All words  Any word
Dátum helyszin Időpont Kategória (*) Rajtszám (*) Versenyző (*) Reakció (*) 60 feet (*) 1/8 time (*) 1/8 speed (*) 1/4 time (*) 1/4 speed (*) Érvénytelen? Tipus
2008/04/30 Kunmadaras 18:08:08 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,2659 1,6868 6,7243 174,63 10,3905 213,16 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 10:18:04 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,1723 2,3728 7,9471 172,67 12,232 142,3 0 E
2008/04/30 Kunmadaras 19:40:31 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,1785 1,5791 6,4949 170,56 10,3059 202,94 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 10:30:07 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,3132 1,6821 6,7393 184,07 10,221 223,15 0 E
2008/05/01 Kunmadaras 17:44:28 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,2413 1,6367 6,4408 183,69 9,9562 221,63 0 V2
2008/04/30 Kunmadaras 17:48:18 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,1573 1,6389 6,5926 175,41 10,2199 210,63 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 10:38:24 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,2338 1,8319 7,1121 178,33 10,6467 222,75 0 E
2008/04/30 Kunmadaras 19:31:57 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,2533 1,638 6,7781 165,53 11,3034 137,44 0 E-
2008/04/30 Kunmadaras 17:51:13 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,2505 1,6971 6,775 172,62 10,4643 212,2 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 16:35:36 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,1041 1,6372 6,411 182,3 9,9368 221,56 0 V2
2008/05/01 Kunmadaras 18:21:49 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,2717 1,6285 6,3463 185,08 9,8296 223,94 0 V2
2008/04/30 Kunmadaras 19:18:27 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,4229 1,6454 6,9527 163,93 11,4061 134,23 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 13:11:03 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,2639 1,6077 6,5759 171,05 11,2782 118,32 0 E
2008/05/01 Kunmadaras 13:02:37 MODITWIN 273 Ökrösi István 0,2155 1,6292 6,4031 183,68 9,9498 217,92 0 E
2008/05/01 Kunmadaras 11:41:20 750-900 Old 191 Tóth István 0,1798 2,1199 7,3337 174,61 11,0425 210,17 0 E
2008/04/30 Kunmadaras 17:54:49 750-900 Old 191 Tóth István 0,1762 2,3601 10,3261 151,64 16,1279 88,65 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 16:20:09 750-900 Old 191 Tóth István 0,1639 2,0196 7,1063 175,14 10,7295 215,81 0 V2
2008/05/01 Kunmadaras 11:51:47 750-900 Old 191 Tóth István 0,1124 2,0192 7,1309 174,13 10,7956 212,3 0 E
2008/05/01 Kunmadaras 09:36:23 750-900 Old 191 Tóth István 0,0521 2,0913 7,3015 174,81 10,9315 215,35 0 E
2008/05/01 Kunmadaras 09:22:09 750-900 Old 191 Tóth István 0,2157 2,1551 7,3103 176,06 10,9169 216,85 0 E
2008/04/30 Kunmadaras 17:57:19 750-900 Old 191 Tóth István 0,3521 2,0853 7,1686 175,31 10,8028 215,26 0 E-
2008/04/30 Kunmadaras 18:01:45 750-900 Old 191 Tóth István 0,3032 2,048 7,1034 175,79 10,737 214,9 0 E-
2008/04/30 Kunmadaras 17:50:22 750-900 Old 191 Tóth István 0,3476 1,9266 6,939 176,01 10,5617 215,97 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 09:11:09 750-900 Old 191 Tóth István 0,2726 2,0838 7,4568 166,86 11,4132 171,73 0 E
2008/04/30 Kunmadaras 18:06:22 750-900 Old 191 Tóth István 0,2218 1,9176 6,9767 174,2 10,6267 214,06 0 E-
2008/04/30 Kunmadaras 17:48:21 750-900 Old 191 Tóth István 0,2524 1,8962 6,9753 174,68 10,6326 213,8 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 11:56:37 750-900 Old 191 Tóth István 0,3344 1,9104 7,2009 172,87 10,9277 207,2 0 E
2008/05/01 Kunmadaras 12:04:18 750-900 Old 191 Tóth István 0,3146 2,0517 7,1957 173,48 10,8694 212,06 0 E
2008/04/30 Kunmadaras 18:09:18 750-900 Old 191 Tóth István 0,2169 1,946 6,9641 175,54 10,607 214,24 0 E-
2008/04/30 Kunmadaras 17:52:50 Street 600 160 Vig Zsigmond 0,2993 1,7922 7,1836 160,83 11,1793 193,56 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 12:02:40 Street 600 160 Vig Zsigmond 0,2367 1,9401 7,4761 156,12 11,5715 189,95 0 E
2008/05/01 Kunmadaras 09:20:35 Street 600 160 Vig Zsigmond 0,2134 1,9067 7,2825 161,14 11,2546 193,99 0 E
2008/05/01 Kunmadaras 09:08:39 Street 600 160 Vig Zsigmond 0,2739 1,8888 7,3055 159,32 11,3079 193,86 0 E
2008/04/30 Kunmadaras 17:49:16 Street 600 160 Vig Zsigmond 0,4138 1,8312 7,3085 159,43 11,313 192,57 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 11:46:55 Street 600 160 Vig Zsigmond 0,2538 1,8582 7,2474 160,02 11,2795 188,21 0 E
2008/04/30 Kunmadaras 17:54:48 Street 600 160 Vig Zsigmond 0,2493 1,8475 7,5004 148,94 12,8493 117,44 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 09:33:17 Street 600 160 Vig Zsigmond 0,2616 1,8726 7,2375 162,61 11,2086 194,81 0 E
2008/04/30 Kunmadaras 17:58:14 Street 600 160 Vig Zsigmond 0,5177 1,8109 7,1985 160,86 11,2473 185,68 0 E-
2008/04/30 Kunmadaras 18:10:18 Street 600 159 Czeglédi Imre 0,3586 1,8703 7,041 170,36 10,8232 205,17 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 16:15:45 Street 600 159 Czeglédi Imre 0,166 1,8112 7,0029 169,01 10,7932 204,56 0 V2
2008/05/01 Kunmadaras 09:26:14 Street 600 159 Czeglédi Imre 0,2236 1,8298 6,9547 171,99 10,6956 207,94 0 E
2008/04/30 Kunmadaras 17:53:37 Street 600 159 Czeglédi Imre 0,1679 1,7565 6,9038 170,25 10,6823 205,45 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 09:38:04 Street 600 159 Czeglédi Imre 0,2439 1,9052 7,0486 171,67 10,8074 203,84 0 E
2008/04/30 Kunmadaras 18:06:21 Street 600 159 Czeglédi Imre 0,1802 1,821 6,975 170,66 10,7619 202,47 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 11:58:28 Street 600 159 Czeglédi Imre 0,0914 1,7626 6,8859 172 10,647 206,63 0 E
2008/04/30 Kunmadaras 17:49:18 Street 600 159 Czeglédi Imre 0,4975 1,8311 7,0462 168,46 10,8492 204,41 0 E-
2008/05/01 Kunmadaras 11:41:19 Street 600 159 Czeglédi Imre 0,3842 1,9082 7,0534 170,5 10,8357 204,31 0 E
2008/05/01 Kunmadaras 09:07:53 Street 600 159 Czeglédi Imre 0,3616 1,8295 6,9141 169,16 10,7058 205,87 0 E
2008/05/01 Kunmadaras 09:18:23 Street 600 159 Czeglédi Imre 0,1958 1,7979 7,1307 168,22 10,9214 206,07 0 E
2008/04/30 Kunmadaras 17:58:13 Street 600 159 Czeglédi Imre 0,2554 1,7758 6,9958 169,03 10,789 205,17 0 E-
Page  First Previous Next Last  of 20
Records 1 to 50 of 954